連云港華昌生物工程有限公司
聯(lián)系人:李總
電話(huà):18361888811
郵箱:495681841@qq.com
地址:江蘇省連云港市贛榆經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區振興路6號
網(wǎng)址:www.szcyhs.cn
包裝: 25kg公斤牛皮紙袋或桶裝
標準: AJI92, AJI97, EP, USP30, USP32,USP36
COA ( 2 種規格 ):
檢測項目 ITEM | 參照標準 USP31 |
旋光 SPECIFIC ROTATION | -9.8~-11.2 |
氯化物 CHLORIDE | ≤0.04% |
硫酸鹽 SULFATE | ≤0.04% |
鐵 IRON | ≤30ppm |
重金屬 HEAVY METALS | ≤15ppm |
干燥失重 LOSS ON DRYING | ≤0.30% |
燃燒殘渣 RESIDUE ON IGNITION | ≤0.40% |
含量 ASSAY | 98.5~101.5% |
色譜分析純度 CHROMATOGRAPHIC PURITY | Not more than 0.5% of any individual impurity is found, Not more than 0.2% of total impurities is found |
有機揮化性雜質(zhì) Organic Volatile impurities | Meets the requirements |
檢測項目 ITEM | 參照標準 AJI92 |
比旋光度 SPECIFIC ROTATION | -11.3o~-12.1o |
透光率 STATE OF SOLUTION | ≥95% |
氯化物 CHLORIDE | ≤0.02% |
銨鹽 AMMONIUM | ≤0.02% |
硫酸鹽 SULFATE | ≤0.02% |
鐵鹽 IRON | ≤10ppm |
重金屬 HEAVY METALS | ≤10ppm |
砷鹽 ARSENIC | ≤1.0ppm |
其它氨基酸 OTHER AMINO ACIDS | CHROMATOGRAPHICALLY NOT DETECTABLE |
干燥失重 LOSS ON DRYING | ≤0.20% |
燃燒殘渣 RESIDUE ON IGNITION | ≤0.10% |
含量 ASSAY | 98.5~100.5% |
酸度PH | 5.0~6.5 |
18361888811
地址:江蘇省連云港市贛榆經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區振興路6號